平田和生氏の投資助言サービス「株ドカン」については、株式投資で推奨する銘柄をメールで教えてくれるサービスです。
株式投資をする際に、どういった銘柄がいいのか分からない場合や参考にしたい場合にプロに助言をしてもらうものです。
私も実際に試して、その時の様子を記事にしていますので、確認してみてください。
[kanren postid=”1021″]
こういったサービスはいくつもあるのですが、成績が悪いものはすぐに顧客が離れてサービスも停止してしまいます。しかし、株ドカンは別格で、もうすぐサービス開始から1年が経過しようとしています。
継続するには理由があるのですが、まさに成績のよさです。
そこで、2016年9月から12月末の推奨銘柄と成績を紹介しますので、入会を迷っている方の参考になれば幸いです。
過去の推奨銘柄と結果
2016年9月
推奨日 | 推奨銘柄 | 推奨買値 | 目標売価 | 結果 | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|
2016/9/1 | アルバック(6728) | 3,000円以上 | 3,150円以上 | 損切 | -5.00% |
2016/9/7 | Hamee(3134) | 2,000円~2,035円 | 2,100円以上 | 達成 | +5.00% |
2016/9/8 | セレス(3696) | 1,770円~1,800円 | 1,859円以上 | 達成 | +5.02% |
2016/9/12 | 日本ラッド(4736) | 1,220円~1,244円 | 1,319円以上 | 達成 | +8.11% |
2016/9/14 | メタップス(6172) | 1,570円~1,600円 | 1,679円以上 | 達成 | +6.94% |
2016/9/15 | ネクシィーズグループ (4346) | 1,280円~1,300円 | 1,350円以上 | 損切 | -5.00% |
2016/9/23 | ブレインパッド (3655) | 1,110円~1,130円 | 1,199円以上 | 損切 | -5.00% |
2016/9/27 | ベガコーポレーション (3542) | 3,520円~3,580円 | 3,800円以上 | 達成 | +8.01% |
2016/9/30 | ALBERT (3906) | 1,450円前後 | 1,659円以上 | 達成 | +14.41% |
2016/9/30 | 日本システムウエア (9739) | 1,760円~1,785円 | 1,895円以上 | 達成 | +7.67% |
- 損益合計:+40.16%
- 推奨銘柄数:10
- 勝率:70%
2016年10月
推奨日 | 推奨銘柄 | 推奨買値 | 目標売価 | 結果 | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|
2016/10/5 | 虹技 (5603) | 271円以下 | 290円以上 | 撤退 | 0% |
2016/10/11 | バーチャレクス・コンサルティング (6193) | 1,120円以下 | 1,180円以上 | 達成 | +5.35% |
2016/10/13 | アイサンテクノロジー (4667) | 4,400円以下 | 4,620円以上 | 損切 | -5.00% |
2016/10/14 | アイビーシー (3920) | 1,290円~1,330円 | 1,405円以上 | 達成 | +8.91% |
2016/10/19 | セレス (3696) | 1,995円~2,035円 | 2,154円以上 | 損切 | -5.00% |
2016/10/20 | インターネットイニシアティブ (3774) | 1,885円~1,895円 | 1,995円以上 | 損切 | -5.00% |
2016/10/25 | サイオステクノロジー (3744) | 880円~900円 | 950円以上 | 達成 | +7.95% |
2016/10/27 | イー・ガーディアン (6050) | 1,350円以下 | 1,418円以上 | 損切 | -5.00% |
- 損益合計:+2.21%
- 推奨銘柄数:8
- 勝率:37.5%
2016年11月
推奨日 | 推奨銘柄 | 推奨買値 | 目標売価 | 結果 | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|
2016/11/1 | フリービット (3843) | 885円~912円 | 960円以上 | 撤退 | 0% |
2016/11/4 | eBASE (3835) | 1,270円~1,300円 | 1,385円以上 | 撤退 | 0% |
2016/11/10 | Jストリーム (4308) | 426円~435円 | 465円以上 | 達成 | +9.05% |
2016/11/11 | ペプチドリーム (4587) | 5,300円以下 | 5,570円以上 | 損切 | -5.00% |
2016/11/15 | エージーピー (9377) | 920円以下 | 970円以上 | 達成 | +5.43% |
2016/11/17 | エボラブルアジア (6191) | 1,650円以下 | 1,730円以上 | 達成 | +4.84% |
2016/11/17 | ソフトブレーン (4779) | 392円以下 | 407円以上 | 達成 | +3.82% |
2016/11/22 | ユーザベース (3966) | 3,100円以下 | 3,260円以上 | 損切 | -5.00% |
2016/11/24 | バーチャレクス・コンサルティング (6193) | 1,240円~1,255円以下 | 1,310円以上 | 達成 | +5.64% |
2016/11/29 | 豆蔵ホールディングス (3756) | 990円以上 | 1,040円以上 | 損切 | -5.00% |
- 損益合計:+13.78%
- 推奨銘柄数:10
- 勝率:50%
2016年12月
推奨日 | 推奨銘柄 | 推奨買値 | 目標売価 | 結果 | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|
2016/12/1 | ASTI (6899) | 410円~420円 | 440円以上 | 損切 | -5.00% |
2016/12/6 | 日本ラッド (4736) | 1,180円以下 | 1,260円以上 | 達成 | +6.77% |
2016/12/9 | サイオステクノロジー (3744) | 910円~940円 | 988円以上 | 達成 | +8.57% |
2016/12/9 | WASHハウス (6537) | 4,830円以下 | 5,100円以上 | 達成 | +5.59% |
2016/12/13 | オプティム (3694) | 4,980円以下 | 5,210円以上 | 達成 | +4.61% |
2016/12/14 | ブランジスタ (6176) | 2,200円~2,260円 | 2,520円以上 | 達成 | +14.54% |
2016/12/20 | フジプレアム (4237) | 338円~345円 | 364円以上 | 達成 | +7.69% |
2016/12/20 | AMBITION (3300) | 925円~950円 | 1,000円以上 | 達成 | +8.10% |
2016/12/22 | インソース (6200) | 1,460円~1,495円 | 1,540円以上 | 達成 | +5.47% |
2016/12/27 | Jストリーム (4308) | 730円以下 | 765円以上 | 達成 | +4.79% |
- 損益合計:+61.13%
- 推奨銘柄数:10
- 勝率:90%
[aside type=”warning”]
- 損益率は、推奨買値の最安で購入し、目標売価で売却した場合の率となり、必ずしも同じ損益率とはならないことがあります。
- 推奨メールを受信してから売買することになりますので、必ずしも提示されている価格では売買できずに、実際の取引では損益率が悪化(逆に良い場合もあり)することもあります。[/aside]
やっぱり良いサービスでお勧め
このサービスは月額29,800円と安くはないのですが、過去の成績から考えれば、納得できる方も多いのではないでしょうか。
投資金額が少ない場合には、約3万円のコストの割合が大きくなりますのでお勧めしにくいのですが、例えば300万円の投資資金がある場合にはコストは1%程度なので、それほど負担ではなく、そのコスト分を上回る成績はだすことができるでしょう。
自分で銘柄選択をして上手くいっているならば、わざわざ月に3万円も出費しなくてもよいです。でも、月に3万円以上の損失が出ており相場で勉強をしているならば、検討してみてください。
●株ドカン
私も株ドカンの推奨銘柄を検証したところ、自分の銘柄選択の成績が向上しました。
株ドカンは、最初の登録から2週間は無料で利用できます。2週間で合わないと感じた場合には、退会できますし、別途請求されることもありませんので、とりあえずお試しで登録してみるのがよいでしょう。