マイナンバーカード(個人番号カード)があれば、コンビニで住民票などが取得できるようになりました。
マイナンバーが使われるようになり、手間や不安なことが増えましたが、コンビニで住民票が取得できるのは少ないメリットの1つとなります。
ただし、すべての市区町村がコンビニ交付を対応しているわけではないため、対応している市区町村を検索できるようにしました。また、対応していたとしても、すべてのコンビニで交付できないこともありますので注意してください。
検索窓にお住いの市区町村を入力するだけです。また、「●」があるコンビニなどが住民票が取得できる店舗となります。(横スクロールもできます)
【住民票がコンビニ取得できる市区町村】
都道府県 | 市区町村名 | セブン‐イレブン | ローソン | サークルKサンクス | ファミリーマート | イオンリテール | ミニストップ | ポプラ | 日本郵便 | ウエルシア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
北海道 | 岩見沢市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
北海道 | 苫小牧市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
北海道 | 江別市 | ● | ● | ● | ● | |||||
北海道 | 千歳市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
北海道 | 恵庭市 | ● | ● | ● | ● | |||||
北海道 | 石狩市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
北海道 | 亀田郡七飯町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
北海道 | 空知郡上富良野町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
北海道 | 天塩郡幌延町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
北海道 | 河東郡音更町 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
北海道 | 標津郡中標津町 | ● | ● | |||||||
青森県 | 八戸市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
岩手県 | 盛岡市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
岩手県 | 宮古市 | ● | ● | ● | ||||||
岩手県 | 花巻市 | ● | ● | ● | ● | |||||
岩手県 | 一関市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
岩手県 | 奥州市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
岩手県 | 紫波郡紫波町 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
岩手県 | 紫波郡矢巾町 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
宮城県 | 仙台市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
宮城県 | 石巻市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
宮城県 | 塩竈市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
宮城県 | 気仙沼市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
宮城県 | 名取市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
宮城県 | 多賀城市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
宮城県 | 登米市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
宮城県 | 栗原市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
宮城県 | 大崎市 | ● | ● | ● | ● | |||||
宮城県 | 宮城郡利府町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
宮城県 | 富谷市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
宮城県 | 本吉郡南三陸町 | ● | ● | ● | ● | |||||
秋田県 | 横手市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
秋田県 | 由利本荘市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
山形県 | 山形市 | ● | ● | ● | ● | |||||
山形県 | 鶴岡市 | ● | ● | ● | ● | |||||
山形県 | 酒田市 | ● | ● | ● | ● | |||||
福島県 | 福島市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
福島県 | 会津若松市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
福島県 | 郡山市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
福島県 | いわき市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
福島県 | 白河市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
福島県 | 須賀川市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
福島県 | 喜多方市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
福島県 | 相馬市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
福島県 | 二本松市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
福島県 | 田村市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
福島県 | 南相馬市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
福島県 | 東白川郡棚倉町 | ● | ● | ● | ||||||
福島県 | 田村郡三春町 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
福島県 | 双葉郡富岡町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
福島県 | 双葉郡大熊町 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
福島県 | 双葉郡双葉町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
茨城県 | 水戸市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
茨城県 | 日立市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
茨城県 | 土浦市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
茨城県 | 古河市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
茨城県 | 石岡市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
茨城県 | 龍ケ崎市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
茨城県 | 常総市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
茨城県 | 笠間市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
茨城県 | 取手市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
茨城県 | つくば市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
茨城県 | ひたちなか市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
茨城県 | 鹿嶋市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
茨城県 | 潮来市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
茨城県 | 守谷市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
茨城県 | 常陸大宮市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
茨城県 | 那珂市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
茨城県 | 筑西市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
茨城県 | 坂東市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
茨城県 | 稲敷市 | ● | ● | ● | ● | |||||
茨城県 | かすみがうら市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
茨城県 | 神栖市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
茨城県 | 行方市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
茨城県 | 鉾田市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
茨城県 | つくばみらい市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
茨城県 | 小美玉市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
茨城県 | 久慈郡大子町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
茨城県 | 猿島郡五霞町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
茨城県 | 猿島郡境町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
茨城県 | 北相馬郡利根町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
栃木県 | 宇都宮市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
栃木県 | 足利市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
栃木県 | 栃木市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
栃木県 | 鹿沼市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
栃木県 | 日光市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
栃木県 | 小山市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
栃木県 | 大田原市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
栃木県 | 那須塩原市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
栃木県 | さくら市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
栃木県 | 下野市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
栃木県 | 河内郡上三川町 | ● | ● | ● | ● | |||||
栃木県 | 芳賀郡芳賀町 | ● | ● | ● | ● | |||||
栃木県 | 下都賀郡壬生町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
栃木県 | 下都賀郡野木町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
栃木県 | 塩谷郡高根沢町 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
栃木県 | 那須郡那須町 | ● | ● | ● | ● | |||||
群馬県 | 前橋市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
群馬県 | 高崎市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
群馬県 | 伊勢崎市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
群馬県 | 沼田市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
群馬県 | 富岡市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
群馬県 | 佐波郡玉村町 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
埼玉県 | さいたま市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
埼玉県 | 川越市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
埼玉県 | 熊谷市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
埼玉県 | 所沢市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
埼玉県 | 加須市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
埼玉県 | 春日部市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
埼玉県 | 狭山市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
埼玉県 | 鴻巣市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
埼玉県 | 上尾市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
埼玉県 | 草加市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
埼玉県 | 越谷市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
埼玉県 | 蕨市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
埼玉県 | 戸田市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
埼玉県 | 朝霞市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
埼玉県 | 志木市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
埼玉県 | 新座市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
埼玉県 | 桶川市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
埼玉県 | 久喜市 | ● | ● | ● | ● | |||||
埼玉県 | 北本市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
埼玉県 | 八潮市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
埼玉県 | 三郷市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
埼玉県 | 幸手市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
埼玉県 | 吉川市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
埼玉県 | 秩父郡小鹿野町 | ● | ● | ● | ● | |||||
千葉県 | 千葉市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
千葉県 | 市川市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
千葉県 | 船橋市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
千葉県 | 木更津市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
千葉県 | 松戸市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
千葉県 | 成田市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
千葉県 | 佐倉市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
千葉県 | 習志野市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
千葉県 | 柏市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
千葉県 | 市原市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
千葉県 | 鴨川市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
千葉県 | 浦安市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
千葉県 | 印西市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
千葉県 | 白井市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
千葉県 | 南房総市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
千葉県 | 香取市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
千葉県 | 山武市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
千葉県 | 印旛郡栄町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
千葉県 | 香取郡神崎町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
千葉県 | 山武郡芝山町 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
千葉県 | 山武郡横芝光町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
東京都 | 中央区 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
東京都 | 港区 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
東京都 | 文京区 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
東京都 | 台東区 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
東京都 | 墨田区 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
東京都 | 江東区 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
東京都 | 品川区 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
東京都 | 目黒区 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
東京都 | 大田区 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
東京都 | 世田谷区 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
東京都 | 渋谷区 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
東京都 | 中野区 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
東京都 | 杉並区 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
東京都 | 豊島区 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
東京都 | 北区 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
東京都 | 荒川区 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
東京都 | 板橋区 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
東京都 | 練馬区 | ● | ● | ● | ● | |||||
東京都 | 足立区 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
東京都 | 葛飾区 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
東京都 | 江戸川区 | ● | ● | ● | ● | |||||
東京都 | 立川市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
東京都 | 武蔵野市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
東京都 | 三鷹市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
東京都 | 青梅市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
東京都 | 府中市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
東京都 | 昭島市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
東京都 | 町田市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
東京都 | 小金井市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
東京都 | 日野市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
東京都 | 東村山市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
東京都 | 国分寺市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
東京都 | 国立市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
東京都 | 福生市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
東京都 | 狛江市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
東京都 | 東大和市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
東京都 | 東久留米市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
東京都 | 武蔵村山市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
東京都 | 稲城市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
東京都 | 羽村市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
東京都 | 西東京市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
神奈川県 | 横浜市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
神奈川県 | 川崎市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
神奈川県 | 相模原市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
神奈川県 | 平塚市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
神奈川県 | 鎌倉市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
神奈川県 | 藤沢市 | ● | ● | ● | ● | |||||
神奈川県 | 茅ヶ崎市 | ● | ● | ● | ● | |||||
神奈川県 | 厚木市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
神奈川県 | 大和市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
神奈川県 | 伊勢原市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
神奈川県 | 座間市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
新潟県 | 新潟市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
新潟県 | 長岡市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
新潟県 | 三条市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
新潟県 | 柏崎市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
新潟県 | 新発田市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
新潟県 | 十日町市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
新潟県 | 見附市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
新潟県 | 糸魚川市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
新潟県 | 魚沼市 | ● | ● | ● | ● | |||||
新潟県 | 南魚沼市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
富山県 | 高岡市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
富山県 | 氷見市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
富山県 | 南砺市 | ● | ● | ● | ● | |||||
富山県 | 射水市 | ● | ● | ● | ● | |||||
石川県 | 金沢市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
石川県 | 小松市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
石川県 | かほく市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
石川県 | 能美市 | ● | ● | ● | ● | |||||
石川県 | 河北郡津幡町 | ● | ● | ● | ● | |||||
石川県 | 羽咋郡宝達志水町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
石川県 | 鹿島郡中能登町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
福井県 | 福井市 | ● | ● | ● | ● | |||||
福井県 | 大野市 | ● | ● | ● | ● | |||||
福井県 | 鯖江市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
福井県 | あわら市 | ● | ● | ● | ● | |||||
福井県 | 越前市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
福井県 | 坂井市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
福井県 | 吉田郡永平寺町 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
福井県 | 今立郡池田町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
福井県 | 南条郡南越前町 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
福井県 | 丹生郡越前町 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
山梨県 | 甲府市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
山梨県 | 富士吉田市 | ● | ● | ● | ||||||
山梨県 | 韮崎市 | ● | ● | ● | ||||||
山梨県 | 南アルプス市 | ● | ● | ● | ||||||
山梨県 | 甲斐市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
山梨県 | 笛吹市 | ● | ● | ● | ||||||
山梨県 | 甲州市 | ● | ● | ● | ||||||
山梨県 | 中央市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
山梨県 | 南巨摩郡富士川町 | ● | ● | ● | ||||||
山梨県 | 南都留郡忍野村 | ● | ● | |||||||
山梨県 | 南都留郡富士河口湖町 | ● | ● | ● | ||||||
長野県 | 長野市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
長野県 | 松本市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
長野県 | 上田市 | ● | ● | ● | ● | |||||
長野県 | 諏訪市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
長野県 | 小諸市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
長野県 | 伊那市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
長野県 | 駒ヶ根市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
長野県 | 中野市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
長野県 | 大町市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
長野県 | 飯山市 | ● | ● | ● | ● | |||||
長野県 | 塩尻市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
長野県 | 佐久市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
長野県 | 千曲市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
長野県 | 東御市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
長野県 | 安曇野市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
長野県 | 南佐久郡南牧村 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
長野県 | 南佐久郡佐久穂町 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
長野県 | 北佐久郡御代田町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
長野県 | 北佐久郡立科町 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
長野県 | 上伊那郡辰野町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
長野県 | 上伊那郡箕輪町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
長野県 | 上伊那郡飯島町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
長野県 | 上伊那郡南箕輪村 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
長野県 | 上伊那郡宮田村 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
長野県 | 東筑摩郡山形村 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
長野県 | 下高井郡山ノ内町 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
岐阜県 | 岐阜市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
岐阜県 | 大垣市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
岐阜県 | 高山市 | ● | ● | ● | ● | |||||
岐阜県 | 関市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
岐阜県 | 可児市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
岐阜県 | 瑞穂市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
岐阜県 | 下呂市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
静岡県 | 静岡市 | ● | ● | ● | ● | |||||
静岡県 | 浜松市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
静岡県 | 沼津市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
静岡県 | 三島市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
静岡県 | 島田市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
静岡県 | 富士市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
静岡県 | 焼津市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
静岡県 | 掛川市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
静岡県 | 御殿場市 | ● | ● | ● | ● | |||||
静岡県 | 袋井市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
静岡県 | 裾野市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
静岡県 | 湖西市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
静岡県 | 伊豆市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
静岡県 | 御前崎市 | ● | ● | ● | ● | |||||
静岡県 | 伊豆の国市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
静岡県 | 賀茂郡東伊豆町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
静岡県 | 駿東郡清水町 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
静岡県 | 駿東郡長泉町 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
静岡県 | 駿東郡小山町 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
静岡県 | 榛原郡吉田町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
静岡県 | 榛原郡川根本町 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
愛知県 | 豊橋市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
愛知県 | 岡崎市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
愛知県 | 一宮市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
愛知県 | 瀬戸市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
愛知県 | 半田市 | ● | ● | ● | ● | |||||
愛知県 | 豊川市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
愛知県 | 碧南市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
愛知県 | 刈谷市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
愛知県 | 豊田市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
愛知県 | 安城市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
愛知県 | 西尾市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
愛知県 | 常滑市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
愛知県 | 小牧市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
愛知県 | 稲沢市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
愛知県 | 新城市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
愛知県 | 東海市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
愛知県 | 大府市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
愛知県 | 知多市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
愛知県 | 知立市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
愛知県 | 尾張旭市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
愛知県 | 高浜市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
愛知県 | みよし市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
愛知県 | 長久手市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
三重県 | 伊勢市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
三重県 | 松阪市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
三重県 | 桑名市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
三重県 | 鈴鹿市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
三重県 | 名張市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
三重県 | いなべ市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
三重県 | 伊賀市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
三重県 | 員弁郡東員町 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
三重県 | 三重郡菰野町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
三重県 | 三重郡川越町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
滋賀県 | 大津市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
滋賀県 | 彦根市 | ● | ● | ● | ● | |||||
滋賀県 | 長浜市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
滋賀県 | 草津市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
滋賀県 | 守山市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
滋賀県 | 栗東市 | ● | ● | ● | ● | |||||
滋賀県 | 甲賀市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
滋賀県 | 野洲市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
滋賀県 | 湖南市 | ● | ● | ● | ● | |||||
滋賀県 | 高島市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
滋賀県 | 米原市 | ● | ● | ● | ● | |||||
滋賀県 | 蒲生郡日野町 | ● | ● | ● | ● | |||||
滋賀県 | 蒲生郡竜王町 | ● | ● | ● | ● | |||||
滋賀県 | 愛知郡愛荘町 | ● | ● | ● | ● | |||||
滋賀県 | 犬上郡甲良町 | ● | ● | ● | ● | |||||
滋賀県 | 犬上郡多賀町 | ● | ● | ● | ● | |||||
京都府 | 亀岡市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
京都府 | 城陽市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
京都府 | 長岡京市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
京都府 | 八幡市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
京都府 | 木津川市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
京都府 | 相楽郡精華町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大阪府 | 大阪市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大阪府 | 堺市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大阪府 | 岸和田市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
大阪府 | 豊中市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
大阪府 | 池田市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
大阪府 | 吹田市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
大阪府 | 高槻市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大阪府 | 守口市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
大阪府 | 枚方市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
大阪府 | 茨木市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
大阪府 | 八尾市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
大阪府 | 泉佐野市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大阪府 | 富田林市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
大阪府 | 寝屋川市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大阪府 | 河内長野市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大阪府 | 和泉市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
大阪府 | 箕面市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大阪府 | 羽曳野市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
大阪府 | 門真市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
大阪府 | 摂津市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
大阪府 | 東大阪市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
大阪府 | 交野市 | ● | ● | ● | ● | |||||
兵庫県 | 神戸市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
